인천 종합터미널
인천 미추홀
→
천안 종합버스터미널
충남 천안
| 출발 | 도착 | 버스 등급 | 운행 | |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:30 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 06:30 | 08:00 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 07:20 | 08:50 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 07:50 | 09:20 (90분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 08:10 | 09:40 (90분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 08:50 | 10:20 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 09:30 | 11:00 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 10:20 | 11:50 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 10:50 | 12:20 (90분 소요) | 고속 |
| 예매하기 |
| 11:10 | 12:40 (90분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 12:00 | 13:30 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 12:50 | 14:20 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 13:10 | 14:40 (90분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 13:40 | 15:10 (90분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 14:30 | 16:00 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 15:10 | 16:40 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 16:00 | 17:30 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 16:25 | 17:55 (90분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 17:20 | 18:50 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 17:40 | 19:10 (90분 소요) | 고속 |
| 예매하기 |
| 17:50 | 19:20 (90분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 18:40 | 20:10 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 19:30 | 21:00 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 20:00 | 21:30 (90분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 20:35 | 22:05 (90분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 21:00 | 22:30 (90분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |