횡성휴게소 강릉 방면(하행)
강원 횡성
→
강릉 고속버스터미널
강원 강릉
| 출발 | 도착 | 버스 등급 | 운행 | |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 09:05 (55분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 08:15 | 09:10 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 08:25 | 09:20 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 09:30 | 10:25 (55분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 09:45 | 10:40 (55분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 10:05 | 11:00 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 10:20 | 11:15 (55분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 10:40 | 11:35 (55분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 10:45 | 11:40 (55분 소요) | 우등 | 일 | 예매하기 |
| 11:05 | 12:00 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 11:25 | 12:20 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 11:40 | 12:35 (55분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 12:10 | 13:05 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 12:45 | 13:40 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 13:00 | 13:55 (55분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 13:45 | 14:40 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 13:50 | 14:45 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 14:20 | 15:15 (55분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 15:40 | 16:35 (55분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 15:45 | 16:40 (55분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 15:50 | 16:45 (55분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 16:15 | 17:10 (55분 소요) | 우등 |
| 예매하기 |
| 17:00 | 17:55 (55분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 17:10 | 18:05 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 17:45 | 18:40 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 18:20 | 19:15 (55분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 19:05 | 20:00 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 19:20 | 20:15 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 19:40 | 20:35 (55분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 19:45 | 20:40 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 21:05 | 22:00 (55분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 21:30 | 22:25 (55분 소요) | 고속 | 토일 (화수목금 일부) | 예매하기 |
| 21:50 | 22:45 (55분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |