천안 종합버스터미널
충남 천안
→
인천 종합터미널
인천 미추홀
| 출발 | 도착 | 버스 등급 | 운행 | |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:25 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 06:50 | 08:15 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 07:40 | 09:05 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 08:10 | 09:35 (85분 소요) | 고속 |
| 예매하기 |
| 08:30 | 09:55 (85분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 09:20 | 10:45 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 10:10 | 11:35 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 10:30 | 11:55 (85분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 10:50 | 12:15 (85분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 11:30 | 12:55 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 12:10 | 13:35 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 12:30 | 13:55 (85분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 13:00 | 14:25 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 13:20 | 14:45 (85분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 13:50 | 15:15 (85분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 14:40 | 16:05 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 15:10 | 16:35 (85분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 15:20 | 16:45 (85분 소요) | 고속 |
| 예매하기 |
| 15:30 | 16:55 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 16:10 | 17:35 (85분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 16:30 | 17:55 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 17:00 | 18:25 (85분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 17:20 | 18:45 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 17:40 | 19:05 (85분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 18:10 | 19:35 (85분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 19:10 | 20:35 (85분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 19:20 | 20:45 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 19:40 | 21:05 (85분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 20:00 | 21:25 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 20:30 | 21:55 (85분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 21:00 | 22:25 (85분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |