아산 봉강교 정류소(서부, 호서대)
충남 아산
→
서울강남 터미널 (고속버스터미널)
서울 서초
| 출발 | 도착 | 버스 등급 | 운행 | |
|---|---|---|---|---|
| 06:08 | 07:38 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 06:38 | 08:08 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 07:38 | 09:08 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 08:08 | 09:38 (90분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 08:18 | 09:48 (90분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 08:28 | 09:58 (90분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 08:38 | 10:08 (90분 소요) | 고속, 우등 | 일 | 예매하기 |
| 08:48 | 10:18 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 08:58 | 10:28 (90분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 09:18 | 10:48 (90분 소요) | 우등 | 일 일부 | 예매하기 |
| 09:28 | 10:58 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 09:48 | 11:18 (90분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 09:58 | 11:28 (90분 소요) | 고속 |
| 예매하기 |
| 10:08 | 11:38 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 10:18 | 11:48 (90분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 10:38 | 12:08 (90분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 10:48 | 12:18 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 11:18 | 12:48 (90분 소요) | 고속, 우등 | 일 | 예매하기 |
| 11:28 | 12:58 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 11:48 | 13:18 (90분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 12:28 | 13:58 (90분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 12:38 | 14:08 (90분 소요) | 고속 |
| 예매하기 |
| 12:48 | 14:18 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 13:18 | 14:48 (90분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 13:28 | 14:58 (90분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 13:48 | 15:18 (90분 소요) | 우등 | 일 일부 | 예매하기 |
| 14:08 | 15:38 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 14:58 | 16:28 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 15:48 | 17:18 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 16:38 | 18:08 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 17:18 | 18:48 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 17:28 | 18:58 (90분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 18:18 | 19:48 (90분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 18:38 | 20:08 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 19:08 | 20:38 (90분 소요) | 고속 | 일 | 예매하기 |
| 19:28 | 20:58 (90분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 20:18 | 21:48 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 21:08 | 22:38 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 21:53 | 23:23 (90분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |