선산휴게소 창원 방면(하행)
경북 구미
→
서대구 고속버스터미널
대구 서구
| 출발 | 도착 | 버스 등급 | 운행 | |
|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 09:25 (65분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 08:25 | 09:30 (65분 소요) | 우등 | 수금일 (화목토 일부) | 예매하기 |
| 08:50 | 09:55 (65분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 09:05 | 10:10 (65분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 09:25 | 10:30 (65분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 09:45 | 10:50 (65분 소요) | 우등 | 화수목금토일 일부 | 예매하기 |
| 09:50 | 10:55 (65분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 10:00 | 11:05 (65분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 10:05 | 11:10 (65분 소요) | 우등 | 일 | 예매하기 |
| 10:15 | 11:20 (65분 소요) | 우등 | 일 | 예매하기 |
| 10:20 | 11:25 (65분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 10:25 | 11:30 (65분 소요) | 우등 | 화목토 (수금일 일부) | 예매하기 |
| 10:45 | 11:50 (65분 소요) | 우등 | 일 | 예매하기 |
| 11:05 | 12:10 (65분 소요) | 우등 | 수금일 (화목토 일부) | 예매하기 |
| 11:10 | 12:15 (65분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 11:25 | 12:30 (65분 소요) | 우등 | 일 | 예매하기 |
| 11:35 | 12:40 (65분 소요) | 우등 | 화토일 (수목금 일부) | 예매하기 |
| 11:45 | 12:50 (65분 소요) | 우등 | 화토 (수목금일 일부) | 예매하기 |
| 11:50 | 12:55 (65분 소요) | 우등 | 일 | 예매하기 |
| 12:00 | 13:05 (65분 소요) | 우등 | 금토 (화수목일 일부) | 예매하기 |
| 12:05 | 13:10 (65분 소요) | 우등 | 일 일부 | 예매하기 |
| 12:25 | 13:30 (65분 소요) | 우등 | 목일 (화수금토 일부) | 예매하기 |
| 12:40 | 13:45 (65분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 12:45 | 13:50 (65분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 12:55 | 14:00 (65분 소요) | 우등 | 일 일부 | 예매하기 |
| 13:05 | 14:10 (65분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 13:20 | 14:25 (65분 소요) | 우등 | 금토일 (화수목 일부) | 예매하기 |
| 13:45 | 14:50 (65분 소요) | 우등 | 수금 (화목토일 일부) | 예매하기 |
| 14:15 | 15:20 (65분 소요) | 우등 | 목금토일 (화수 일부) | 예매하기 |
| 14:25 | 15:30 (65분 소요) | 우등 | 화목토일 (수금 일부) | 예매하기 |
| 14:40 | 15:45 (65분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 14:50 | 15:55 (65분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 14:55 | 16:00 (65분 소요) | 우등 | 금 (화수목토일 일부) | 예매하기 |
| 15:10 | 16:15 (65분 소요) | 우등 |
| 예매하기 |
| 15:25 | 16:30 (65분 소요) | 우등 | 화목일 (수금토 일부) | 예매하기 |
| 15:40 | 16:45 (65분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 15:50 | 16:55 (65분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 15:55 | 17:00 (65분 소요) | 우등 | 수토 (화목금일 일부) | 예매하기 |
| 16:10 | 17:15 (65분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 16:20 | 17:25 (65분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 16:25 | 17:30 (65분 소요) | 우등 | 수목금토일 (화 일부) | 예매하기 |
| 16:55 | 18:00 (65분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 17:00 | 18:05 (65분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 17:10 | 18:15 (65분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 17:25 | 18:30 (65분 소요) | 우등 | 목일 (화수금토 일부) | 예매하기 |
| 17:40 | 18:45 (65분 소요) | 우등 | 일 | 예매하기 |
| 17:55 | 19:00 (65분 소요) | 우등 | 화금 (수목토일 일부) | 예매하기 |
| 18:00 | 19:05 (65분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 18:25 | 19:30 (65분 소요) | 우등 | 수목토 (화금일 일부) | 예매하기 |
| 18:40 | 19:45 (65분 소요) | 우등 | 일 | 예매하기 |
| 18:55 | 20:00 (65분 소요) | 우등 | 화수목금토일 | 예매하기 |
| 19:10 | 20:15 (65분 소요) | 우등 | 격일 | 예매하기 |
| 19:20 | 20:25 (65분 소요) | 우등 | 금토 (화수목일 일부) | 예매하기 |
| 19:25 | 20:30 (65분 소요) | 우등 | 수토 (화목금일 일부) | 예매하기 |
| 19:40 | 20:45 (65분 소요) | 고속, 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 19:55 | 21:00 (65분 소요) | 고속 | 매일 | 예매하기 |
| 20:10 | 21:15 (65분 소요) | 우등 | 토 | 예매하기 |
| 20:25 | 21:30 (65분 소요) | 우등 | 목 (화수금토일 일부) | 예매하기 |
| 20:50 | 21:55 (65분 소요) | 우등 | 금토 (화수목일 일부) | 예매하기 |
| 20:55 | 22:00 (65분 소요) | 우등 | 화수금일 (목토 일부) | 예매하기 |
| 21:10 | 22:15 (65분 소요) | 우등 | 토 | 예매하기 |
| 21:20 | 22:25 (65분 소요) | 우등 | 매일 | 예매하기 |
| 21:25 | 22:30 (65분 소요) | 우등 | 목토 (화수금일 일부) | 예매하기 |
| 21:55 | 23:00 (65분 소요) | 우등 | 화금 (수목토일 일부) | 예매하기 |