고속버스 시간표
대한민국의 고속버스 시간표를 정보를 제공합니다.
| 출발지 | 도착지 | 예상 소요 시간 | 시간표 |
|---|---|---|---|
| 천안 종합버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 60분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 천안 종합버스터미널 | 60분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 전주 고속버스터미널 | 160분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 정안휴게소 순천 방면(하행) | 80분 | 시간표 보기 |
| 세종 고속시외버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 100분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 세종 고속시외버스터미널 | 100분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 청주 고속버스터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 전주 고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 155분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 200분 | 시간표 보기 |
| 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 200분 | 시간표 보기 |
| 전주 호남제일문 정류소 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 150분 | 시간표 보기 |
| 청주 고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 90분 | 시간표 보기 |
| 원주 종합버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 90분 | 시간표 보기 |
| 정부세종청사 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 95분 | 시간표 보기 |
| 정안휴게소 천안 방면(상행) | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 75분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 원주 종합버스터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 정부세종청사 정류소 | 95분 | 시간표 보기 |
| 정안휴게소 순천 방면(하행) | 전주 고속버스터미널 | 65분 | 시간표 보기 |
| 평택 용이동 안성 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 45분 | 시간표 보기 |
| 평택대 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 45분 | 시간표 보기 |
| 평택 고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 55분 | 시간표 보기 |
| 전주 고속버스터미널 | 정안휴게소 천안 방면(상행) | 65분 | 시간표 보기 |
| 전주 호남제일문 정류소 | 정안휴게소 천안 방면(상행) | 55분 | 시간표 보기 |
| 대전 복합터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 120분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 대전 복합터미널 | 120분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 평택 용이동 안성 정류소 | 45분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 평택대 정류소 | 45분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 평택 고속버스터미널 | 55분 | 시간표 보기 |
| 유성 고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 110분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 유성 고속버스터미널 | 110분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 군산 고속버스터미널 | 150분 | 시간표 보기 |
| 선산휴게소 양평 방면(상행) | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 130분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 선산휴게소 창원 방면(하행) | 130분 | 시간표 보기 |
| 정안휴게소 순천 방면(하행) | 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 110분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 서산 공용버스터미널 | 110분 | 시간표 보기 |
| 서산 공용버스터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 100분 | 시간표 보기 |
| 군산 고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 145분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 당진 버스터미널 | 100분 | 시간표 보기 |
| 당진 버스터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 100분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 속초 고속버스터미널 | 140분 | 시간표 보기 |
| 속초 고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 140분 | 시간표 보기 |
| 충주 공용버스터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 100분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 청주대 정류소 | 100분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 충주 공용버스터미널 | 110분 | 시간표 보기 |
| 선산휴게소 창원 방면(하행) | 동대구 터미널(동대구복합환승센터, 동대구역) | 65분 | 시간표 보기 |
| 선산휴게소 창원 방면(하행) | 서대구 고속버스터미널 | 65분 | 시간표 보기 |
| 청주 시외버스터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 100분 | 시간표 보기 |
| 청주대 정류소 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 100분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 청주 시외버스터미널 | 100분 | 시간표 보기 |
| 안성 종합버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 70분 | 시간표 보기 |
| 안성 중대입구 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 53분 | 시간표 보기 |
| 안성 공도시외버스정류장 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 47분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 안성 종합버스터미널 | 70분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 안성 중대입구 정류소 | 53분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 안성 풍림 정류소 | 45분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 안성 공도시외버스정류장 | 47분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 안성 대림동산 정류소 | 50분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 서충주 정류소 (충주 방면) | 90분 | 시간표 보기 |
| 금산 인삼랜드 휴게소 통영 방면(하행) | 진주 고속버스터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 인천공항 T1 정류소 | 240분 | 시간표 보기 |
| 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 인천공항 T2 정류소 | 260분 | 시간표 보기 |
| 진주 고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 225분 | 시간표 보기 |
| 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 정안휴게소 천안 방면(상행) | 110분 | 시간표 보기 |
| 서충주 정류소 (서울 방면) | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 90분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 진주 고속버스터미널 | 225분 | 시간표 보기 |
| 안성 한경대 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 57분 | 시간표 보기 |
| 낙동강 구미 휴게소 상주 방면(상행) | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 125분 | 시간표 보기 |
| 안성 대림동산 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 50분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 낙동강 의성 휴게소 영천 방면(하행) | 125분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 동대구 터미널(동대구복합환승센터, 동대구역) | 210분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 서대구 고속버스터미널 | 190분 | 시간표 보기 |
| 동대구 터미널(동대구복합환승센터, 동대구역) | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 210분 | 시간표 보기 |
| 서대구 고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 190분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 원주 문막시외고속버스 정류소 | 75분 | 시간표 보기 |
| 안성 풍림 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 45분 | 시간표 보기 |
| 원주 문막시외고속버스 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 75분 | 시간표 보기 |
| 동대구 터미널(동대구복합환승센터, 동대구역) | 선산휴게소 양평 방면(상행) | 65분 | 시간표 보기 |
| 서대구 고속버스터미널 | 선산휴게소 양평 방면(상행) | 65분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 부산 종합버스터미널 | 240분 | 시간표 보기 |
| 부산 종합버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 240분 | 시간표 보기 |
| 충주 공용버스터미널 | 동서울 종합터미널 | 100분 | 시간표 보기 |
| 진주 고속버스터미널 | 금산 인삼랜드 휴게소 대전 방면(상행) | 90분 | 시간표 보기 |
| 낙동강 의성 휴게소 영천 방면(하행) | 부산 종합버스터미널 | 100분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 진주 개양 정류소 | 215분 | 시간표 보기 |
| 진주 개양 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 215분 | 시간표 보기 |
| 부산 서부시외버스터미널 | 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 180분 | 시간표 보기 |
| 창원 종합버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 235분 | 시간표 보기 |
| 대전 둔산고속버스 정류소(대전청사 샘머리) | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 120분 | 시간표 보기 |
| 대전 도룡고속시외버스 정류소(도룡동 정류소) | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 110분 | 시간표 보기 |
| 천안아산역 고속버스 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 75분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 천안아산역 고속버스 정류소 | 75분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 대전 둔산고속버스 정류소(대전청사 샘머리) | 120분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 대전 도룡고속시외버스 정류소(도룡동 정류소) | 110분 | 시간표 보기 |
| 부산 종합버스터미널 | 낙동강 구미 휴게소 상주 방면(상행) | 100분 | 시간표 보기 |
| 전주 고속버스터미널 | 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 90분 | 시간표 보기 |
| 서충주 정류소 (서울 방면) | 동서울 종합터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 금산 인삼랜드 휴게소 통영 방면(하행) | 100분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 창원 종합버스터미널 | 235분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 창원역 시외고속버스 정류소 | 235분 | 시간표 보기 |
| 창원역 시외고속버스 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 235분 | 시간표 보기 |
| 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 전주 고속버스터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 마산 고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 235분 | 시간표 보기 |
| 마산 내서고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 235분 | 시간표 보기 |
| 아산고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 90분 | 시간표 보기 |
| 포항 고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 220분 | 시간표 보기 |
| 동서울 종합터미널 | 대전 복합터미널 | 120분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 포항 시청 고속버스 간이승차장 | 220분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 포항 고속버스터미널 | 220분 | 시간표 보기 |
| 금산 인삼랜드 휴게소 대전 방면(상행) | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 100분 | 시간표 보기 |
| 포항 시청 고속버스 간이승차장 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 220분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 아산고속버스터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 양양 종합여객터미널 | 120분 | 시간표 보기 |
| 금산 인삼랜드 휴게소 통영 방면(하행) | 진주 개양 정류소 | 85분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 마산 고속버스터미널 | 235분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 마산 내서고속버스터미널 | 235분 | 시간표 보기 |
| 횡성휴게소 강릉 방면(하행) | 강릉 고속버스터미널 | 55분 | 시간표 보기 |
| 양양 종합여객터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 120분 | 시간표 보기 |
| 광주 비아정류소 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 190분 | 시간표 보기 |
| 대전 복합터미널 | 동서울 종합터미널 | 120분 | 시간표 보기 |
| 천안 종합버스터미널 | 인천 종합터미널 | 85분 | 시간표 보기 |
| 대전 복합터미널 | 전주 고속버스터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 대전 복합터미널 | 전주 호남제일문 정류소 | 80분 | 시간표 보기 |
| 대전 둔산고속버스 정류소(대전청사 샘머리) | 전주 고속버스터미널 | 80분 | 시간표 보기 |
| 대전 둔산고속버스 정류소(대전청사 샘머리) | 전주 호남제일문 정류소 | 70분 | 시간표 보기 |
| 정안휴게소 순천 방면(하행) | 군산 고속버스터미널 | 50분 | 시간표 보기 |
| 전주 고속버스터미널 | 대전 복합터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 전주 고속버스터미널 | 대전 둔산고속버스 정류소(대전청사 샘머리) | 80분 | 시간표 보기 |
| 전주 호남제일문 정류소 | 대전 복합터미널 | 80분 | 시간표 보기 |
| 전주 호남제일문 정류소 | 대전 둔산고속버스 정류소(대전청사 샘머리) | 70분 | 시간표 보기 |
| 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 부산 서부시외버스터미널 | 210분 | 시간표 보기 |
| 정안휴게소 천안 방면(상행) | 인천 종합터미널 | 95분 | 시간표 보기 |
| 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 전주 호남제일문 정류소 | 70분 | 시간표 보기 |
| 아산 배방 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 90분 | 시간표 보기 |
| 아산 봉강교 정류소(서부, 호서대) | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 90분 | 시간표 보기 |
| 대전 복합터미널 | 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 140분 | 시간표 보기 |
| 대전 둔산고속버스 정류소(대전청사 샘머리) | 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 130분 | 시간표 보기 |
| 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 대전 복합터미널 | 140분 | 시간표 보기 |
| 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 대전 둔산고속버스 정류소(대전청사 샘머리) | 130분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 공주 종합버스터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 전주 호남제일문 정류소 | 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 70분 | 시간표 보기 |
| 부산 종합버스터미널 | 동대구 터미널(동대구복합환승센터, 동대구역) | 75분 | 시간표 보기 |
| 부산 종합버스터미널 | 대구 용계 정류소 | 75분 | 시간표 보기 |
| 동대구 터미널(동대구복합환승센터, 동대구역) | 부산 종합버스터미널 | 75분 | 시간표 보기 |
| 대구 용계 정류소 | 부산 종합버스터미널 | 75분 | 시간표 보기 |
| 인천 종합터미널 | 대전 복합터미널 | 120분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 아산 배방 정류소 | 90분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 아산 봉강교 정류소(서부, 호서대) | 90분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 강릉 고속버스터미널 | 170분 | 시간표 보기 |
| 강릉 고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 170분 | 시간표 보기 |
| 대전 복합터미널 | 인천 종합터미널 | 120분 | 시간표 보기 |
| 공주 종합버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 90분 | 시간표 보기 |
| 진주 개양 정류소 | 금산 인삼랜드 휴게소 대전 방면(상행) | 85분 | 시간표 보기 |
| 정안휴게소 천안 방면(상행) | 동서울 종합터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 인천 종합터미널 | 정안휴게소 순천 방면(하행) | 85분 | 시간표 보기 |
| 인천 종합터미널 | 천안 종합버스터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 안성 시민회관 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 60분 | 시간표 보기 |
| 강릉 고속버스터미널 | 횡성휴게소 인천 방면(상행) | 55분 | 시간표 보기 |
| 선산휴게소 창원 방면(하행) | 창원 종합버스터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 횡성휴게소 인천 방면(상행) | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 90분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 용인 유림 정류소 | 35분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 용인 공영버스터미널 | 40분 | 시간표 보기 |
| 용인 유림 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 35분 | 시간표 보기 |
| 용인 공영버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 40분 | 시간표 보기 |
| 제천 하소 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 115분 | 시간표 보기 |
| 제천 고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 120분 | 시간표 보기 |
| 정안휴게소 순천 방면(하행) | 전주 호남제일문 정류소 | 55분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 안성 한경대 정류소 | 57분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 안성 시민회관 정류소 | 60분 | 시간표 보기 |
| 섬진강 휴게소 순천 방면(상행) | 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 70분 | 시간표 보기 |
| 창원 종합버스터미널 | 선산휴게소 양평 방면(상행) | 90분 | 시간표 보기 |
| 선산휴게소 창원 방면(하행) | 마산 고속버스터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 제천 하소 정류소 | 115분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 제천 고속버스터미널 | 120분 | 시간표 보기 |
| 광주 비아정류소 | 정안휴게소 천안 방면(상행) | 100분 | 시간표 보기 |
| 동대구 터미널(동대구복합환승센터, 동대구역) | 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 180분 | 시간표 보기 |
| 서대구 고속버스터미널 | 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 180분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 횡성휴게소 강릉 방면(하행) | 90분 | 시간표 보기 |
| 인천 종합터미널 | 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 210분 | 시간표 보기 |
| 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 인천 종합터미널 | 210분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 보령 종합터미널 | 130분 | 시간표 보기 |
| 보령 종합터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 130분 | 시간표 보기 |
| 마산 고속버스터미널 | 선산휴게소 양평 방면(상행) | 90분 | 시간표 보기 |
| 구미 종합터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 180분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 동해시 종합버스터미널 | 185분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 삼척 고속버스터미널 | 210분 | 시간표 보기 |
| 군산 고속버스터미널 | 정안휴게소 천안 방면(상행) | 55분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 구미 종합터미널 | 180분 | 시간표 보기 |
| 동해시 종합버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 185분 | 시간표 보기 |
| 삼척 고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 210분 | 시간표 보기 |
| 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 섬진강 휴게소 부산 방면(하행) | 70분 | 시간표 보기 |
| 동서울 종합터미널 | 정안휴게소 순천 방면(하행) | 90분 | 시간표 보기 |
| 동서울 종합터미널 | 전주 고속버스터미널 | 170분 | 시간표 보기 |
| 세종 조치원공영버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 90분 | 시간표 보기 |
| 세종 홍익대(세종) 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 90분 | 시간표 보기 |
| 정안휴게소 천안 방면(상행) | 성남 종합버스터미널 | 70분 | 시간표 보기 |
| 인천 종합터미널 | 전주 고속버스터미널 | 165분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 세종 고려대(세종) 정류소 | 90분 | 시간표 보기 |
| 당진 버스터미널 | 당진 기지시 정류소 | 5분 | 시간표 보기 |
| 전주 고속버스터미널 | 동서울 종합터미널 | 170분 | 시간표 보기 |
| 전주 호남제일문 정류소 | 동서울 종합터미널 | 180분 | 시간표 보기 |
| 선산휴게소 양평 방면(상행) | 동서울 종합터미널 | 130분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 안동 터미널 | 160분 | 시간표 보기 |
| 안동 터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 160분 | 시간표 보기 |
| 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 동대구 터미널(동대구복합환승센터, 동대구역) | 180분 | 시간표 보기 |
| 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 서대구 고속버스터미널 | 180분 | 시간표 보기 |
| 전주 고속버스터미널 | 인천 종합터미널 | 165분 | 시간표 보기 |
| 전주 호남제일문 정류소 | 인천 종합터미널 | 160분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 순천 종합버스터미널 | 220분 | 시간표 보기 |
| 순천 종합버스터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 220분 | 시간표 보기 |
| 성남 종합버스터미널 | 정안휴게소 순천 방면(하행) | 70분 | 시간표 보기 |
| 목포 종합버스터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 230분 | 시간표 보기 |
| 이천 종합버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 60분 | 시간표 보기 |
| 이천 부발 신하리 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 53분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 여주 여주대 정류소 | 65분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 여주 종합터미널 | 70분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 이천 종합버스터미널 | 60분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 이천 부발 신하리 정류소 | 53분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 고창 흥덕 공용버스터미널 | 180분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 고창 문화터미널고창 | 190분 | 시간표 보기 |
| 여주 여주대 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 65분 | 시간표 보기 |
| 여주 종합터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 70분 | 시간표 보기 |
| 동해시 종합버스터미널 | 횡성휴게소 인천 방면(상행) | 80분 | 시간표 보기 |
| 삼척 고속버스터미널 | 횡성휴게소 인천 방면(상행) | 105분 | 시간표 보기 |
| 광주 비아정류소 | 대전 복합터미널 | 130분 | 시간표 보기 |
| 광주 비아정류소 | 대전 둔산고속버스 정류소(대전청사 샘머리) | 120분 | 시간표 보기 |
| 전주 고속버스터미널 | 성남 종합버스터미널 | 150분 | 시간표 보기 |
| 고창 흥덕 공용버스터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 190분 | 시간표 보기 |
| 고창 흥덕 공용버스터미널 | 정안휴게소 천안 방면(상행) | 110분 | 시간표 보기 |
| 고창 문화터미널고창 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 190분 | 시간표 보기 |
| 고창 문화터미널고창 | 정안휴게소 천안 방면(상행) | 120분 | 시간표 보기 |
| 선산휴게소 창원 방면(하행) | 창원역 시외고속버스 정류소 | 90분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 목포 종합버스터미널 | 230분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 통영 종합버스터미널 | 250분 | 시간표 보기 |
| 세종 연구단지 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 89분 | 시간표 보기 |
| 세종 연구단지 정류소 | 죽전 간이 정류소(경부고속도로) | 68분 | 시간표 보기 |
| 세종 고속시외버스터미널 | 죽전 간이 정류소(경부고속도로) | 75분 | 시간표 보기 |
| 세종 국무조정실 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 83분 | 시간표 보기 |
| 세종 국무조정실 정류소 | 죽전 간이 정류소(경부고속도로) | 58분 | 시간표 보기 |
| 세종 시청 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 94분 | 시간표 보기 |
| 세종 시청 정류소 | 죽전 간이 정류소(경부고속도로) | 71분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 세종 조치원공영버스터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 세종 홍익대(세종) 정류소 | 90분 | 시간표 보기 |
| 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 부산 종합버스터미널 | 190분 | 시간표 보기 |
| 부산 종합버스터미널 | 유스퀘어(광주 종합버스터미널) | 190분 | 시간표 보기 |
| 동서울 종합터미널 | 선산휴게소 창원 방면(하행) | 130분 | 시간표 보기 |
| 통영 종합버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 250분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 세종 연구단지 정류소 | 89분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 세종 국무조정실 정류소 | 83분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 세종 시청 정류소 | 94분 | 시간표 보기 |
| 성남 종합버스터미널 | 전주 고속버스터미널 | 150분 | 시간표 보기 |
| 횡성휴게소 강릉 방면(하행) | 동해시 종합버스터미널 | 80분 | 시간표 보기 |
| 횡성휴게소 강릉 방면(하행) | 삼척 고속버스터미널 | 105분 | 시간표 보기 |
| 대전 복합터미널 | 당진 버스터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 대전 복합터미널 | 서산 공용버스터미널 | 100분 | 시간표 보기 |
| 당진 버스터미널 | 대전 복합터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 세종 고려대(세종) 정류소 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 90분 | 시간표 보기 |
| 서산 공용버스터미널 | 대전 복합터미널 | 100분 | 시간표 보기 |
| 전주 호남제일문 정류소 | 성남 종합버스터미널 | 140분 | 시간표 보기 |
| 창원역 시외고속버스 정류소 | 선산휴게소 양평 방면(상행) | 90분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 여천 시외버스 정류소 | 255분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 여수 종합버스터미널 | 255분 | 시간표 보기 |
| 여천 시외버스 정류소 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 230분 | 시간표 보기 |
| 여수 종합버스터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 260분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 상주 종합버스터미널 | 150분 | 시간표 보기 |
| 상주 종합버스터미널 | 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 150분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 홍성 종합버스터미널 | 120분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 내포신도시 고속시외버스 정류소 | 100분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 태안 공영버스터미널 | 130분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 부안 터미널 | 170분 | 시간표 보기 |
| 천안 종합버스터미널 | 서울 남부터미널 | 70분 | 시간표 보기 |
| 홍성 종합버스터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 110분 | 시간표 보기 |
| 홍성 종합버스터미널 | 내포신도시 고속시외버스 정류소 | 10분 | 시간표 보기 |
| 내포신도시 고속시외버스 정류소 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 100분 | 시간표 보기 |
| 태안 공영버스터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 130분 | 시간표 보기 |
| 금산 인삼랜드 휴게소 통영 방면(하행) | 진주 혁신도시 정류소 | 90분 | 시간표 보기 |
| 논산 고속버스터미널 | 서울강남 터미널 (센트럴시티) | 130분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 풍기IC 정류소 | 140분 | 시간표 보기 |
| 서울강남 터미널 (고속버스터미널) | 영주 종합터미널 | 150분 | 시간표 보기 |
| 동서울 종합터미널 | 속초 고속버스터미널 | 150분 | 시간표 보기 |
| 동서울 종합터미널 | 양양 종합여객터미널 | 130분 | 시간표 보기 |
| 인천 종합터미널 | 서산 공용버스터미널 | 90분 | 시간표 보기 |
| 속초 고속버스터미널 | 동서울 종합터미널 | 135분 | 시간표 보기 |
